|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | analyseur bioelectrical d'impédance | rapports: | 25 valeurs d'analyse de composition en corps |
---|---|---|---|
Certificat: | CE | Courant évalué :: | <180> |
eletrode: | eletrode de contact de 8 points | tension: | AC90-265V |
fréquence: | 20KHz, 50KHz, 100KHz | imprimante: | Facultatif |
Surligner: | analyseur de quantum avec la machine de thérapie,machine de quantum pour la santé |
Analyseur de résonance magnétique de corps d'impédance de quantum bioelectrical multifréquence d'analyse à vendre
Théorie fonctionnante :
L'équipement d'analyse d'éléments de corps humain, applique la mesure précise du contrôleur micro d'ordinateur d'AVR, bases sur la nouvelle méthode DXA, éléments humains de statistiques d'analyse : gros autre de santé indicateurs de poids BMI (indice de masse corporelle), sans matières grasses et par le melthod bioelectrical multifréquence d'analyse d'impédance (MFBIA). donnez l'instruction sur la santé des invités. et constituez une base scientifique pour le poids perdant effectivement. Ce qui est considéré en tant que des résultats faisant époque de l'industrie de santé. Si est les consultants en matière de santé, et lui fournissent une analyse indépendante des données de santé pour chaque essai. Applicable à la forme physique principale, corps centre, des centres médicaux, clubs supérieurs, projets de soutien du poids perdant.
FONCTION DE DONNÉES
Paramètres techniques | Examinez la méthode | Analyse bioelectrical multifréquence (MFBIA) d'impédance |
Examinez la partie | l'analyse bioelectrical d'impédance de la part du membre supérieur gauche, membre supérieur de droite, tronc, a laissé l'extrémité inférieure, extrémité inférieure de droite | |
Examinez la fréquence | Fréquence de trois differenct (20KHZ, 50KHZ, 100KHZ) | |
Méthode d'électrode | eletrode de contact de 8 points | |
Méthode de calcul de composants de corps | N'estimez pas par la valeur empirique | |
Produisez la valeur (25) | TBW, protéine, sel minéral, graisse du corps, poids d'os, poids, IBW, poids non gras, SMM (muscle squelettique), BMI (indice de masse corporelle), pdf (pourcentage de graisse du corps), WHP (rapport de taille-hanche), rapport d'humidité, diagnostic d'obésité, évaluation nutritionnelle, évaluation de poids, évaluation d'obésité, poids de but, surveillance du poids, contrôle de graisse, contrôle de muscle, évaluation de santé, métabolisme de base, impédance bioelectrical. | |
Courant évalué | moins que 180μA | |
Puissance | Puissance d'entrée : AC100~240V, 50/60HZ | |
Écran | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 320*240 STN | |
Langue d'opération | Option anglaise et multiple de langue | |
Stockage de valeurs | 50000×10 et expansion illimitée de Carte SD est disponible | |
Stockage externe | Transfert de Carte SD à l'ordinateur pour le grand stockage | |
Interfaces externes | RJ-45, USB2 | |
Interfaces d'imprimante | USB | |
Système à cartes d'IC | contrôle standard de carte d'IC | |
Imprimante | Imprimante à jet d'encre de papier de la couleur A4 (les fabricants nomment le modèle), imprimante thermique intérieurement installée | |
MESURES. Du paquet | 49CM*50CM*118CM (cas woodern), gw : 40KG ; Nanowatt : 32KG. | |
Examinez le temps | Pas plus de 2 minutes | |
Environnement d'opération | La température : 10~400°C (50~1040°F), humidité : 30~80%RH, 500~600hPa | |
Environnement de conservation | La température : 0~400°C (32~1040°F), humidité : 30~80%RH, 500~600hPa | |
Examinez la portée du poids | 10~200Kg ; Examinez la portée de l'âge : 10~99 âges ; Examinez la portée de la taille : 90~200cm | |
Projet externe d'expansion | Mesureuse ultrasonique de taille (achat sélectif) |
Avantages :
1. Précis : (25HZ, 50HZ, 100HZ) l'analyseur de composition bioelectrical multifréquence dégagé par CE le plus avancé en corps d'impédance ;
2. Expert : Totalement 26 valeurs d'analyse de composition en corps avec la mesure de taille ;
3. Vite : Fournit le corps entier fortement précis en moins de 20 secondes ;
4. imprimantes : Imprimante thermique micro incorporée et imprimante couleur facultative de HP. L'imprimante thermique fonctionne rapidement et commodément et offre le document imprimé facultatif de couleur de la taille A4 ;
5. Économisez et produisez : La carte d'écart-type peut transférer les essais à l'ordinateur, et avec la première lettre du nom de client trouvera les essais facilement.